<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veille et TIC &#187; cartographie</title>
	<atom:link href="http://www.veille-et-tic.fr/tag/cartographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veille-et-tic.fr</link>
	<description>Stages et emplois en intelligence économique, knowledge management, veille et community management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Offre de stage : Veilleur du web</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2012/01/22/offre-de-stage-veilleur-du-web/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2012/01/22/offre-de-stage-veilleur-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Mulé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres de stage]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet de conseil]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[veille stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Tendances Institut est un cabinet de conseil spécialisé dans l’analyse de l&#8217;évolution des opinions et des valeurs des différents publics pour une gestion globale de la réputation de ses clients. Un objectif : Permettre aux hommes, aux entreprises et aux institutions d&#8217;atteindre leurs publics par la maîtrise de leur environnement sociétal en anticipant l’attitude et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2012/01/22/offre-de-stage-veilleur-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi : Chargé(e) d&#8217;études</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2011/03/22/offre-demploi-chargee-detudes-6/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2011/03/22/offre-demploi-chargee-detudes-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Armand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[cdd]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[veille d'opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[i&#038;e Décision, spécialisé dans l&#8217;étude et la veille des systèmes d&#8217;opinion, recrute un(e) Chargé(e) d&#8217;études débutant(e). Missions : Vous interviendrez tout particulièrement dans les secteurs de la grande consommation et de l&#8217;énergie. Sous la responsabilité d&#8217;un directeur d&#8217;études, vos interventions porteront principalement sur les activités suivantes : analyse média, veille et analyse de l&#8217;opinion, recherche/qualification/cartographie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2011/03/22/offre-demploi-chargee-detudes-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de stage : Chargé(e) de Management des risques</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2010/11/30/offre-de-stage-chargee-de-management-des-risques/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2010/11/30/offre-de-stage-chargee-de-management-des-risques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Armand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres de stage]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[Réunica, groupe de protection sociale complémentaire, recherche un(e) stagiaire Chargé(e) de Management des Risque. Missions : Au sein d&#8217;un groupe de protection sociale vous contribuez au fonctionnement et à la fiabilité du dispositif de management des risques du Groupe : - Vous préparez les instances d&#8217;arbitrages sur les risques majeurs et mettez à jour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2010/11/30/offre-de-stage-chargee-de-management-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de stage : Chargé(e) de veille</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2010/09/08/offre-de-stage-chargee-de-veille-19/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2010/09/08/offre-de-stage-chargee-de-veille-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Armand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres de stage]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[outil de veille]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[veille presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Une entreprise du secteur des TIC recherche un(e) stagiaire Chargé(e) de veille. Missions : - Participer au recueil d’informations qualifiées et priorisées selon les axes de chaque domaine d’activité stratégique, - Choisir et diffuser les outils de traitement qualitatif et quantitatif des données, outils de gestion de signets, cartographies&#8230; - Participer aux supports de capitalisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2010/09/08/offre-de-stage-chargee-de-veille-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de stage : Veille Technologique</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2010/02/02/offre-de-stage-veille-technologique-5/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2010/02/02/offre-de-stage-veille-technologique-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Armand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres de stage]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[veille compétitive]]></category>
		<category><![CDATA[veille technologique]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Michelin recherche un(e) stagiaire en Veille Technologique de niveau Bac+5. Missions : - Mettre au point une stratégie d&#8217;interrogation avec un documentaliste expert de STN et ANAVIST pour cartographier l&#8217;ensemble des collaborations entre les principaux manufacturiers de pneumatiques et les universités, - Mettre à la disposition des chercheurs, dans le domaine des matériaux, une sitothèque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2010/02/02/offre-de-stage-veille-technologique-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offres de stages : trois stages en IE chez GDF Suez</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2010/01/18/offres-de-stages-trois-stages-en-ie-chez-gdf-suez/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2010/01/18/offres-de-stages-trois-stages-en-ie-chez-gdf-suez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Armand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres de stage]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[outil de veille]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[veille économique]]></category>
		<category><![CDATA[veille marchés]]></category>
		<category><![CDATA[veille technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[GDF Suez recherche trois stagiaires spécialisés en veille et intelligence économique, à savoir : - Réalisation dossiers veille économique sectorielle, - Intelligence économique &#8211; optimisation des outils de veille, - Veille technologique Analyse, cartographie de l&#8217;information. Pour visualiser une ou plusieurs offres, il vous suffit de vous rendre sur cette page, et de taper &#171;&#160;intelligence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2010/01/18/offres-de-stages-trois-stages-en-ie-chez-gdf-suez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;alternance : Chargé(e) d&#8217;études</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2009/08/20/offre-dalternance-chargee-detudes/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2009/08/20/offre-dalternance-chargee-detudes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Mulé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'apprentissage / alternance]]></category>
		<category><![CDATA[alternance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[La Macif recrute pour son service Egalis (accessibilité à l&#8217;assurance pour tous et notamment pour les personnes en situation de handicap) un(e) Chargé(e) d&#8217;études en alternance. Au sein du service MACIF EGALIS, vous assistez la responsable au renforcement de la visibilité stratégique et politique de l’activité de l’entité au sein du Groupe MACIF ainsi que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2009/08/20/offre-dalternance-chargee-detudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GéOffres, cartographie du marché de l&#8217;emploi en veille et intelligence économique</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/2009/03/10/geoffres-cartographie-du-marche-de-lemploi-en-veille-et-intelligence-economique/</link>
		<comments>http://www.veille-et-tic.fr/2009/03/10/geoffres-cartographie-du-marche-de-lemploi-en-veille-et-intelligence-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Mulé</dc:creator>
				<category><![CDATA[À découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recherche de stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[GéOffres est née suite à la suggestion d&#8217;une fidèle lectrice, qui proposait d&#8217;afficher les annonces parues sur Veille et TIC sur une carte, afin d&#8217;avoir une vue d&#8217;ensemble de l&#8217;offre. Pensant comme elle que cela pourrait vous intéresser, ainsi que ceux qui ont un intérêt particulier pour la veille ou l&#8217;emploi, nous avons décidé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veille-et-tic.fr/2009/03/10/geoffres-cartographie-du-marche-de-lemploi-en-veille-et-intelligence-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

