<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : GéOffres</title>
	<atom:link href="http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veille-et-tic.fr</link>
	<description>Stages et emplois en intelligence économique, knowledge management, veille et community management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Lisa</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-4306</guid>
		<description>Ahhhh, enfin une offre sur Marseille :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhh, enfin une offre sur Marseille <img src='http://www.veille-et-tic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-3382</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-3382</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-3380&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bizdou&lt;/a&gt;: Bonjour ! Avec un peu de retard, merci pour ces encouragements. Bonne chance dans tes recherches (job, stage...) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-3380" rel="nofollow">Bizdou</a>: Bonjour ! Avec un peu de retard, merci pour ces encouragements. Bonne chance dans tes recherches (job, stage&#8230;) <img src='http://www.veille-et-tic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bizdou</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-3380</link>
		<dc:creator>Bizdou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-3380</guid>
		<description>Bonjour Marie,
je tenais simplement à vous dire que je fais partie des étudiants en veille qui utilisent votre site. Et qu&#039;il regorge d&#039;informations très intéressantes. Merci pour votre travail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marie,<br />
je tenais simplement à vous dire que je fais partie des étudiants en veille qui utilisent votre site. Et qu&#8217;il regorge d&#8217;informations très intéressantes. Merci pour votre travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie M.</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>Marie M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-3279</guid>
		<description>Bonjour !

La carte est à jour avec les dernières offres. Cette carte n&#039;est pas une entrée pour les candidatures mais une &quot;photo&quot; du marché de l&#039;emploi en veille et IE. L&#039;incorporation manuelle des nouvelles annonces est fastidieuse et le chemin inverse tout autant.

Veille &amp; TIC n&#039;est pas un job board à proprement parler : nous n&#039;avons pas les moyens de mettre à jour automatiquement la carte ni de savoir si les postes sont pourvus, sauf retour des candidats ou employeurs qui m&#039;auraient contactée directement...

Merci pour votre commentaire,

Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour !</p>
<p>La carte est à jour avec les dernières offres. Cette carte n&#8217;est pas une entrée pour les candidatures mais une &laquo;&nbsp;photo&nbsp;&raquo; du marché de l&#8217;emploi en veille et IE. L&#8217;incorporation manuelle des nouvelles annonces est fastidieuse et le chemin inverse tout autant.</p>
<p>Veille &#038; TIC n&#8217;est pas un job board à proprement parler : nous n&#8217;avons pas les moyens de mettre à jour automatiquement la carte ni de savoir si les postes sont pourvus, sauf retour des candidats ou employeurs qui m&#8217;auraient contactée directement&#8230;</p>
<p>Merci pour votre commentaire,</p>
<p>Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ieifdc</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-3278</link>
		<dc:creator>ieifdc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-3278</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup l&#039;idée. Ce qui m&#039;ennuie c&#039;est que la mise à jour n&#039;est pas faites, et les postes pourvus demeurent sur la carte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup l&#8217;idée. Ce qui m&#8217;ennuie c&#8217;est que la mise à jour n&#8217;est pas faites, et les postes pourvus demeurent sur la carte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie M.</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Marie M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-589</guid>
		<description>Comme vous dites les filles... à part quelques exceptions...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous dites les filles&#8230; à part quelques exceptions&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lisa</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-588</guid>
		<description>Je crois que la veille n&#039;est pas encore descendue dans le Sud !!
Encore 5 ou 10 ans et ça sera bon :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que la veille n&#8217;est pas encore descendue dans le Sud !!<br />
Encore 5 ou 10 ans et ça sera bon :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maxxie</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>maxxie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-519</guid>
		<description>Dis Marie, au Sud c&#039;est mort...
Y a pas encore internet ou bien?...

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dis Marie, au Sud c&#8217;est mort&#8230;<br />
Y a pas encore internet ou bien?&#8230;</p>
<p> <img src='http://www.veille-et-tic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cachez ce blog que je ne saurais voir : Veille 2.0</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Cachez ce blog que je ne saurais voir : Veille 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-513</guid>
		<description>[...] savez sûrement, j&#8217;administre également Veille et TIC et je vous invite à jeter un œil à GéOffres, la cartographie du marché de l’emploi en veille et intelligence économique     27 mars 2009 &#124; Classé dans Vie du [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] savez sûrement, j&#8217;administre également Veille et TIC et je vous invite à jeter un œil à GéOffres, la cartographie du marché de l’emploi en veille et intelligence économique     27 mars 2009 | Classé dans Vie du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emploi : GéOffres, cartographie du marché de l’emploi en veille et IE &#124; Vedocci</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Emploi : GéOffres, cartographie du marché de l’emploi en veille et IE &#124; Vedocci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-502</guid>
		<description>[...] aux Stages et emplois en intelligence économique, veille et knowledge management ? Découvrez GéOffres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aux Stages et emplois en intelligence économique, veille et knowledge management ? Découvrez GéOffres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emploi : GéOffres, cartographie du marché de l’emploi en veille et IE</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Emploi : GéOffres, cartographie du marché de l’emploi en veille et IE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-500</guid>
		<description>[...] aux Stages et emplois en intelligence économique, veille et knowledge management ? Découvrez GéOffres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aux Stages et emplois en intelligence économique, veille et knowledge management ? Découvrez GéOffres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Veille et TIC &#187; Blog Archive &#187; GéOffres, cartographie du marché de l&#8217;emploi en veille et intelligence économique</title>
		<link>http://www.veille-et-tic.fr/geoffres/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Veille et TIC &#187; Blog Archive &#187; GéOffres, cartographie du marché de l&#8217;emploi en veille et intelligence économique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veille-et-tic.fr/?page_id=1261#comment-478</guid>
		<description>[...] GéOffres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GéOffres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

